¿En qué países se habla chino mandarín? El chino se habla prácticamente en todo el mundo, pero hay países donde está muy extendido. El chino estándar, también conocido como mandarín, es el idioma oficial de China continental, Taiwán y Singapur y está muy presente en otros países de Asia y en Estados Unidos.
Contenido
¿Por que se llama chino mandarín?
El mandarín es la forma de chino más extensa y se origina en el dialecto de Beijing y otros dialectos que se hablan en el norte de China. Se cree que en la actualidad hay 297 lenguas vivas en China.
El mandarín se conoce como «Putonghua» en China continental y es el idioma común de toda la gente Han moderna. En Taiwán y Hong Kong, se llama «Guoyu», y en Singapur y Malasia, se llama «Huayu».
El chino estándar en China continental está regulado por el Comité Regulador del Idioma Nacional, que tiene una ley titulada «Ley Nacional de Escritura y Lenguaje Común». Las disposiciones de esta ley requieren la promoción obligatoria del chino estándar por parte del gobierno chino. Aproximadamente el 70% de la población de China continental puede hablar chino estándar, pero solo el 10% puede hablarlo con fluidez.
¿Cuántas personas hablan chino mandarín en el mundo?
En China más de mil millones de personas hablan chino mandarín, pero hay muchos otros países con hablantes chinos. El chino es uno de los seis idiomas oficiales de las Naciones Unidas (ONU). Aproximadamente una quinta parte de la población mundial usa el mandarín como lengua materna. Esto significa que más de mil trescientos millones de personas hablan chino (mandarín) en el mundo.
También, el chino mandarín ha tenido un papel importante en la formación de otros idiomas y caracteres en Asia, como el idioma japonés, el coreano y el vietnamita.
¿En qué países se habla chino mandarín como lengua oficial?
Entre los países que se habla chino mandarín como lengua oficial está la China continental, el protectorado de Taiwán, las regiones administrativas de Hong Kong (China S.A.R.) y Macao (China S.A.R.). También es un idioma oficial en Singapur.
Además, el chino (y sus variantes) se hablan en otros países, aunque no como idioma oficial y simplemente en algunas áreas concretas fronterizas o en grupos de personas de etnia u origen chino, que antes o después emigraron en el país. Ejemplos de países con un gran número de personas de origen o descendencia china son Tailandia, Estados Unidos, Malasia y Filipinas.
Debido a la gran cantidad de poblaciones chinas que viven en todo el mundo, el mandarín se habla en países de América, Europa, Oceanía y África.



Lista de países con mayor número de hablantes chinos (mandarín y variantes del chino)
País | Región | Oficial | Porcentaje | Hablantes |
---|---|---|---|---|
China | Asia Este | Sí | 92.0 % | 1,289,943,000 |
Taiwan | Asia Este | Sí | 87.5 % | 20,626,000 |
Tailandia | Sureste asiático | No | 0.33-12.3 % | 231,500-8,585,000* |
Hong Kong | Asia Este | Sí | 94.8 % | 7,093,000 |
Estados Unidos | Norteamérica | No | 0.9 % | 2,965,000 |
Singapur | Sureste asiático | Sí | 50.8 % | 2,888,000 |
Malasia | Sureste asiático | No | 7.4 % | 2,395,000 |
Filipinas | Sureste asiático | No | 1.9 % | 2,082,000 |
Vietnam | Sureste asiático | No | 1.4 % | 1,363,000 |
Australia | Oceanía | No | 2.8 % | 719,000 |
Macao | Asia Este | Sí | 92.0 % | 597,000 |
Camboya | Sureste asiático | No | 3.1 % | 518,000 |
Canadá | Norteamérica | No | 1.2 % | 456,000 |
Japón | Asia Este | No | 0.2 % | 252,000 |
*Data from: Language and Nation development in South East Asia and Worlddatainfo
Lista de chinos en el exterior
China ha tenido una diáspora muy grande de ciudadanos chinos fuera. Estas migraciones han ocurrido durante cientos de años, por lo que al paso de generaciones se va perdiendo el idioma. Luego, muchos de ellos son de regiones que el mandarín no es su lengua propia. Pero obviamente está claro que el chino y sus variantes se habla en muchísimos rincones del mundo.

Continente/País | Población | Info. Año | % chinos en la región |
---|---|---|---|
ASIA | 30976784 | 2006 | 0.8% |
Indonesia | 7500000 | 2005 | 3.1% |
Malasia | 7100000 | 2008 | 26.0% |
Tailandia | 7000000 | 2005 | 14% |
Singapur | 2770300 | 2009 | 74.2% |
Vietnam | 1200000 | 2005 | 3% |
Filipinas | 1100000 | 2005 | 2% |
Birmania | 1100000 | 2005 | 3% |
Japón | 655377 | 2008 | 0.5% |
Corea del Sur | 624994 | 2009 | 0.2% |
Camboya | 343855 | 2005 | 1.2% |
India | 189470 | 2005 | 0.02% |
Laos | 185765 | 2005 | 1% |
Emiratos Árabes Unidos | 180000 | 2009 | 2.61% |
Brunéi | 43000 | 2006 | 15% |
Israel | 23000 | 2001 | 0.3% |
Corea del Norte | 10000 | 2009 | 0.2% |
Pakistán | 10000 | 2009 | -- |
Sri Lanka | 3500 | 0.0001% | |
Mongolia | 1323 | 2000 | 0.4% |
AMÉRICA | 6059240 | 2008 | 0.6% |
Estados Unidos | 3500000 | 2007 | 1.2% |
Canadá | 1300000 | 2006 | 3.9% |
México | 1900000 | 2008 | 16.5% |
Colombia | 160000 | -- | -- |
Brasil | 156.980-2.200.000 | 2014 | 9.8% |
Panamá | 135000 | 2003 | 5% |
Cuba | 114240 | -- | -- |
Argentina | 120000 | 2008 | 0.5% |
Venezuela | 200000 | -- | -- |
Perú | 100000 | 2013 | -- |
Costa Rica | 45000 | 2011 | 1.04% |
Nicaragua | 12000 | -- | -- |
Surinam | 70000 | 2003 | 14% |
Jamaica | 70000 | -- | -- |
República Dominicana | 50000 | 2010 | -- |
Chile | 25000 | 2013 | -- |
Honduras | 6800 | 2021 | -- |
Trinidad y Tobago | 3800 | 2000 | -- |
Guyana | 2722 | 1921 | -- |
Puerto Rico | -- | -- | -- |
EUROPA | 1700000 | 2006 | 0.2% |
Rusia | 998000 | 2005 | 0.5% |
Francia | 700515 | 2010 | 1.05% |
Reino Unido | 466000 | 2008 | 0.8% |
España | 197390 | 2020 | 0.37% |
Italia | 209934 | 2010 | 0.33% |
Países Bajos | 114928 | 2006 | 0.7% |
Alemania | 71639 | 2004 | 0.1% |
Serbia | 20000 | 2008 | -- |
Irlanda | 16533 | 2006 | 0.39% |
Bulgaria | 10000 | 2005 | -- |
Portugal | 9689 | 2007 | -- |
Finlandia | 7078 | 2009 | 0.13% |
Rumania | 2249 | 2002 | -- |
OCEANÍA | 1000000 | 2003 | 1.9% |
Australia | 669896 | 2006 | 3.2% |
Nueva Zelanda | 147570 | 2006 | 3.5% |
Fiyi | 6000 | 2000 | 0.5% |
Tonga | 3000 | 2001 | 3 o 4% |
Samoa | 30000 | -- | 16.2% |
ÁFRICA | 500000 | 2009 | >0.01% |
Sudáfrica | 350000 | 2009 | 0.7% |
Angola | 100000 | 2007 | 0.5% |
Zambia | 20000 | 2003 | 0.15% |
Mauricio | 30000 | 2007 | 3% |
Total | 39817784 |
9 ideas sobre “¿En qué países se habla chino mandarín?”